Subterráneas

Montos Acumulados
![]() |
$133.000 | |
![]() |
$70.000 | |
![]() |
$68.000 | |
![]() |
$60.000 | |
![]() |
$45.000 | |
![]() |
$42.000 | |
![]() |
$20.000 | |
![]() |
$12.000 |
Subterránea 15 de Junio 2024
Player | Indice | Hcap | Tee | Bet |
---|---|---|---|---|
José Borroni | 9.6 | 10 | Blancas | 10.000 |
Fernando Blanco | 14.7 | 14 | Blancas | 10.000 |
Marcelo Molina | 13.4 | 15 | Azules | 10.000 |
Franklin Solar | 10.1 | 12 | Azules | 10.000 |
José Cifuentes | 10.6 | 10 | Blancas | 10.000 |
Guillermo Robles | 10.2 | 9 | Blancas | 10.000 |
Ernesto Chaw | 10.9 | 10 | Blancas | 10.000 |
José Gonzalez | 7.3 | 7 | Blancas | 10.000 |
Iván Bastias | 10.3 | 12 | Blancas | 10.000 |
Ignacio Esguep | 15.5 | 17 | Blancas | 10.000 |
Pedro Jara | 16.2 | 16 | Blancas | 10.000 |
Iván Bastias | 12.4 | 12 | Blancas | 10.000 |
Andrés Castillo | 22.5 | 22 | Blancas | 10.000 |
Juan Silva | 19.3 | 19 | Blancas | 10.000 |
Fred Correa O. | 20.0 | 20 | Blancas | 10.000 |
Alexander Schemel | 13.2 | 14 | Azules | 10.000 |
Fred Correa Jr. | 11.0 | 12 | Azules | 10.000 |
Denis Stifel | 10.7 | 10 | Blancas | 10.000 |
Christian Gerhard | 21.1 | 21 | Blancas | 10.000 |
Pozo a Repartir |
---|
Premio | Cantidad | Valor | Ganador |
---|---|---|---|
Primer Neto | 50% del Pozo | ||
Segundo Neto | 30% del Pozo | ||
Tercer Neto | 20% del Pozo |
Condiciones
Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2024, Condiciones de la Competencia, Reglas Locales Vigentes.
Modalidad Medal Play al NETO la cancha da los palos.
Cada jugador deberá enviar una foto de la tarjeta con sus scores para comprobar sus resultados.
El monto por jugador es de 10.000 pesos que deben ser transferidos a Liga de Golf Chile SPA, Cuenta Corriente: 988091677, Banco: Scotiabank, Rut: 77.768.261-K, Correo: finanzas@ligchile.cl antes del viernes 14 de junio de 2024 a las 14:00 hrs.
Subterránea 8 de Junio 2024
Player | Indice | Hcap | Tee | Bet |
---|---|---|---|---|
José Borroni | 9.6 | 8 | Blancas | 10.000 |
Fernando Blanco | 14.7 | 14 | Blancas | 10.000 |
Marcelo Molina | 13.4 | 15 | Azules | 10.000 |
Franklin Solar | 10.1 | 12 | Azules | 10.000 |
José Cifuentes | 9.6 | 9 | Blancas | 10.000 |
Guillermo Robles | 10.2 | 9 | Blancas | 10.000 |
Ernesto Chaw | 10.9 | 10 | Blancas | 10.000 |
José Gonzalez | 7.9 | 8 | Blancas | 10.000 |
Pedro Jara | 16.2 | 16 | Blancas | 10.000 |
Iván Bastias | 11.9 | 11 | Blancas | 10.000 |
Andrés Castillo | 22.5 | 22 | Blancas | 10.000 |
Juan Silva | 19.3 | 19 | Blancas | 10.000 |
Fred Correa O. | 20.0 | 20 | Blancas | 10.000 |
Fred Correa Jr. | 11.0 | 12 | Azules | 10.000 |
Denis Stifel | 10.7 | 10 | Blancas | 10.000 |
Christian Gerhard | 21.1 | 21 | Blancas | 10.000 |
Pozo a Repartir |
---|
Premio | Cantidad | Valor | Ganador |
---|---|---|---|
Primer Neto | 50% del Pozo | 30.000 | José González |
Segundo Neto | 30% del Pozo | 18.000 | Fernando Blanco |
Tercer Neto | 20% del Pozo | 12.000 | Franklin Solar |
Condiciones
Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2024, Condiciones de la Competencia, Reglas Locales Vigentes.
Modalidad Medal Play al NETO la cancha da los palos.
Cada jugador deberá enviar una foto de la tarjeta con sus scores para comprobar sus resultados.
El monto por jugador es de 10.000 pesos que deben ser transferidos a Liga de Golf Chile SPA, Cuenta Corriente: 988091677, Banco: Scotiabank, Rut: 77.768.261-K, Correo: finanzas@ligchile.cl antes del viernes 7 de junio de 2024 a las 14:00 hrs.
Subterránea 11 Mayo 2024 (Glorias Navales)
Player | Indice | Hcap | Tee | Bet |
---|---|---|---|---|
José Borroni | 9.6 | 9 | Blancas | 10.000 |
Fernando Blanco | 14.7 | 14 | Blancas | 10.000 |
Marcelo Molina | 15.4 | 17 | Azules | 10.000 |
Franklin Solar | 11.1 | 13 | Azules | 10.000 |
José Cifuentes | 10.6 | 10 | Blancas | 10.000 |
Guillermo Robles | 10.2 | 9 | Blancas | 10.000 |
Ernesto Chaw | 10.9 | 10 | Blancas | 10.000 |
José Gonzalez | 7.9 | 7 | Blancas | 10.000 |
Pedro Jara | 16.2 | 16 | Blancas | 10.000 |
Iván Bastias | 11.9 | 11 | Blancas | 10.000 |
Andrés Castillo | 22.5 | 22 | Blancas | 10.000 |
Juan Silva | 19.3 | 19 | Blancas | 10.000 |
Fred Correa O. | 20.0 | 20 | Blancas | 10.000 |
Fred Correa Jr. | 11.0 | 12 | Azules | 10.000 |
Denis Stifel | 10.7 | 10 | Blancas | 10.000 |
Christian Gerhard | 21.1 | 21 | Blancas | 10.000 |
Pozo a Repartir |
---|
Premio | Cantidad | Valor | Ganador |
---|---|---|---|
Primer Neto | 50% del Pozo | 70.000 | Marcelo Molina |
Segundo Neto | 30% del Pozo | 42.000 | José Miguel Cifuentes |
Tercer Neto | 20% del Pozo | 28.000 | José Gonzalez |
Condiciones
Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2024, Condiciones de la Competencia, Reglas Locales Vigentes.
Modalidad Medal Play al NETO la cancha da los palos.
Cada jugador deberá enviar una foto de la tarjeta con sus scores para comprobar sus resultados.
El monto por jugador es de 10.000 pesos que deben ser transferidos a Liga de Golf Chile SPA, Cuenta Corriente: 988091677, Banco: Scotiabank, Rut: 77.768.261-K, Correo: finanzas@ligchile.cl antes del viernes 10 de mayo de 2024 a las 14:00 hrs.
Subterránea 27 Abril 2024
Player | Indice | Hcap | Tee | Bet |
---|---|---|---|---|
José Borroni | 9.6 | 9 | Blancas | 10.000 |
Fernando Blanco | 15.6 | 16 | Blancas | 10.000 |
Marcelo Molina | 15.4 | 15 | Blancas | 10.000 |
Franklin Solar | 11.1 | 10 | Blancas | 10.000 |
José Cifuentes | 9.9 | 9 | Blancas | 10.000 |
Guillermo Robles | 10.2 | 9 | Blancas | 10.000 |
Ernesto Chaw | 10.9 | 10 | Blancas | 10.000 |
José Gonzalez | 6.9 | 6 | Blancas | 10.000 |
Pedro Jara | 16.2 | 16 | Blancas | 10.000 |
Iván Bastias | 11.9 | 11 | Blancas | 10.000 |
Pozo a Repartir |
---|
Premio | Cantidad | Valor | Ganador |
---|---|---|---|
Primer Neto | 50% del Pozo | Fernando Blanco | 50.000 |
Segundo Neto | 30% del Pozo | José Borroni | 30.000 |
Tercer Neto | 20% del Pozo | Ernesto Chaw | 20.000 |
Condiciones
Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2024, Condiciones de la Competencia, Reglas Locales Vigentes.
Modalidad Medal Play al NETO la cancha da los palos.
Cada jugador deberá enviar una foto de la tarjeta con sus scores para comprobar sus resultados.
El monto por jugador es de 10.000 pesos que deben ser transferidos a Liga de Golf Chile SPA, Cuenta Corriente: 988091677, Banco: Scotiabank, Rut: 77.768.261-K, Correo: finanzas@ligchile.cl antes del viernes 26 de abril de 2024 a las 14:00 hrs.
Subterránea 16 de Marzo 2024
Player | Indice | Hcap | Cat | Tee | Bet | Transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
José González | 7.1 | 6 | Senior A | Blancas | 10.000 | ✘ |
José Cifuentes | 8.6 | 7 | Senior A | Blancas | 10.000 | ✔ |
José Borroni | 8.8 | 8 | Senior A | Blancas | 10.000 | ✔ |
Ernesto Chaw | 10.9 | 10 | Senior A | Blancas | 10.000 | ✔ |
Fred Correa Jr | 13.6 | 15 | Varones B | Azules | 10.000 | ✔ |
Fernando Blanco | 14.2 | 14 | Senior A | Blancas | 10.000 | ✔ |
Marcelo Molina | 15.4 | 17 | Varones A | Azules | 10.000 | ✔ |
Franklin Solar | 10.5 | 12 | Varones A | Azules | 10.000 | ✔ |
Iván Bastias | 11.9 | 11 | Senior A | Blancas | 10.000 | ✔ |
Francisco Clavel | 23.4 | 23 | Varones B | Blancas | 10.000 | ✔ |
Andrés Castillo | 23.7 | 24 | Senior B | Blancas | 10.000 | ✔ |
Fred Correa | 21.2 | 21 | Senior B | Blancas | 10.000 | ✔ |
Guillermo Ramírez | 7.1 | 6 | Senior A | Blancas | 10.000 | ✔ |
Arturo Cid | 16.0 | 16 | Senior A | Blancas | 10.000 | ✔ |
Cristian Pizarro | 9.1 | 10 | Varones A | Azules | 10.000 | ✔ |
Pozo a Repartir | 150.000 |
---|
Premio | Cantidad | Valor | Ganador |
---|---|---|---|
Primer Neto | 50% del Pozo | $75.000 | José González |
Segundo Neto | 30% del Pozo | $45.000 | Fred Correa JR |
Tercer Neto | 20% del Pozo | $30.000 | José Borroni JR |
Condiciones
Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2024, Condiciones de la Competencia, Reglas Locales Vigentes.
Modalidad Medal Play al NETO la cancha da los palos.
Cada jugador deberá enviar una foto de la tarjeta con sus scores para comprobar sus resultados.
Como se jugara dentro del campeonato de apertura del club que será Stableford se debe tener presente que no se puede levantar la pelota en ningun hoyo si se levanta se considerará descalificado en esta apuesta.
El monto por jugador es de 10.000 pesos que deben ser transferidos a Liga de Golf Chile SPA, Cuenta Corriente: 988091677, Banco: Scotiabank, Rut: 77.768.261-K, Correo: finanzas@ligchile.cl antes del viernes 15 de marzo a las 14:00 hrs.