Ryder Araucarias

Resultado acumulado
Se jugará una fecha Ryder mensual desde Marzo a Diciembre de cada año acumulando los resultados para llegar al gran ganador que se llevara la Ryder Cup Araucarias la cual tendremos en un lugar especial del club con el nombre del ganador de cada año grabado en una placa..
![]() |
-8 | ||
![]() |
+8 |
Como se juega?
El Formato Ryder es Match Play (juego por hoyos), en cada cuarto se juega un match doble (pareja) y cada jugador tiene un match individual con cada partner del otro equipo.Se disputan 6 puntos en cada cuarto 2 por el doble y 4 por los individuales. En el caso de que sea solo un match individual se disputa 1 punto. Todos los match’s deben presentar su tarjeta con el resultado.El equipo ganador es invitado por el equipo perdedor. El monto siempre será 10.000 pesos por persona si hay alguna diferencia en lo consumido esta diferencia se divide entre todos los participantes.Ryder III (válida por el mes de Mayo) Tigres vs Conejos
09 de Junio de 2024, Club de Golf Las Araucarias
TODAS LAS SALIDAS SON DE BLANCAS
Tigres

# | Player | Indice |
---|---|---|
Franklin Solar | 11.1 | |
Marcelo Molina (cap.) | 15.4 | |
Lorenzo Seron | 21.5 | |
Alejandro Rivera | 6.3 | |
Julio Luco | 25.2 | |
Willy Robles | 10.2 | |
Pedro Jara | 16.2 | |
Ignacio Esguep | 13.6 | |
Ricardo Montoya | 17.1 | |
Alejandro Valenzuela | 18.5 | |
Andrés Castillo | 22.8 | |
Gianlibero Mestroni | 33 | |
Ernesto Chaw | 10.9 |
Conejos

# | Player | Indice |
---|---|---|
José Gonzalez (cap.) | 6.9 | |
Arturo Cid | 16.0 | |
Iván Bastias | 11.9 | |
Fernando Blanco | 15.6 | |
José Borroni | 9.6 | |
Alejandro Olivares | 14.7 | |
José Cifuentes | 9.9 | |
Juan Silva | 14.2 | |
Denis Stifel | 10.0 | |
Carlos Troncoso | 29.5 | |
Mauricio Lambert | 40.2 | |
Patricio Rojas | 15.8 | |
Miguel Busquets | 10.4 |
Match's domingo 09 de Junio 2024 (válida por el mes de Mayo)
Recuerden que los asignados deben sacar las salidas, el viernes 7 de Junio 2024 lo más temprano posible, de manera de tener salidas para el domingo 09 de junio entre 7:30 y 8:00 hrs, !!!
Cada pareja debe verificar el handicap con que jugara cada jugador de manera de llevar el control de su match
Cuarto | Saca Salida | Resultado |
---|---|---|
xx vs xx | x | AS |
xx vs xx | xx | AS |
xx vs xx | x | AS |
xx vs xx | xx | AS |
xx vs xx | x | AS |
xx vs xx | x | AS |
xx vs xx | x | AS |
Tigres VS Conejos | AS |
Ryder II Tigres vs Conejos
27 de Abril de 2024, Club de Golf Las Araucarias
TODAS LAS SALIDAS SON DE BLANCAS
Tigres

# | Player | Indice | Tee | Handicap |
---|---|---|---|---|
Franklin Solar | 11.1 | Blancas | 10 | |
Marcelo Molina (cap.) | 15.4 | Blancas | 15 | |
Lorenzo Seron | 21.5 | Blancas | 20 | |
Alejandro Rivera | 6.3 | Blancas | 5 | |
Julio Luco | 25.2 | Blancas | 25 | |
Willy Robles | 10.2 | Blancas | 9 | |
Pedro Jara | 16.2 | Blancas | 16 | |
Ignacio Esguep | 13.6 | Blancas | 13 | |
Ricardo Montoya | 17.1 | Blancas | 17 | |
Alejandro Valenzuela | 18.5 | Blancas | 18 | |
Andrés Castillo | 22.8 | Blancas | 23 | |
Gianlibero Mestroni | 33 | Blancas | 34 | |
Ernesto Chaw | 10.9 | Blancas | 10 |
Conejos

# | Player | Indice | Tee | Handicap |
---|---|---|---|---|
José Gonzalez (cap.) | 6.9 | Blancas | 6 | |
Arturo Cid | 16.0 | Blancas | 16 | |
Iván Bastias | 11.9 | Blancas | 11 | |
Fernando Blanco | 15.6 | Blancas | 15 | |
José Borroni | 9.6 | Blancas | 9 | |
Alejandro Olivares | 14.7 | Blancas | 14 | |
José Cifuentes | 9.9 | Blancas | 9 | |
Juan Silva | 14.2 | Blancas | 13 | |
Juan Stifel | 14.2 | Blancas | 13 | |
Carlos Troncoso | 29.5 | Blancas | 30 | |
Mauricio Lambert | 40.2 | Blancas | 40 | |
Patricio Rojas | 15.8 | Blancas | 15 | |
Miguel Busquets | 10.4 | Blancas | 9 |
Match's Sábado 27 de Abril 2024
Recuerden que los asignados deben sacar las salidas, el jueves 25 de Abril 2024 lo más temprano posible, de manera de tener salidas para el sábado 27 de abril entre 7:30 y 8:00 hrs, !!!
Cuarto | Saca Salida | Resultado |
---|---|---|
Rivera-Luco vs Gonzalez-Troncoso | Rivera | 4-0 |
Robles-Valenzuela vs Cifuentes-Cid | Cid | 0-6 |
Chaw-Jara vs Stifel-Rojas | Rojas | 2-4 |
Solar-Molina vs Busquets-Silva | Solar | 1-3 |
Seron-Castillo vs Borroni-Olivares | Castillo | 2-1 |
Montoya-Esguep vs Blanco-Bastias | Blanco | 0-6 |
Mestroni vs Lambert | Lambert | 1-0 |
Tigres VS Conejos | 10-20 |
Ryder I Tigres vs Conejos
Sábado 2 de Marzo de 2024, Club de Golf Las Araucarias
TODOS LAS SALIDAS SON DE BLANCAS
Tigres

Player | Indice | Tee | Handicap |
---|---|---|---|
Franklin Solar | 10.4 | Blancas | 9 |
Marcelo Molina (cap.) | 14.9 | Blancas | 14 |
Fred Correa JR | 13.6 | Blancas | 13 |
Lorenzo Seron | 21.5 | Blancas | 20 |
Alejandro Rivera | 5.6 | Blancas | 4 |
Valentin Torres | 2.1 | Blancas | 0 |
Pedro Jara | 16.7 | Blancas | 16 |
Andrés Castillo | 22.4 | Blancas | 22 |
Ernesto Chaw | 10.7 | Blancas | 10 |
Alex Kleinert | 10.5 | Blancas | 10 |
Conejos

Player | Indice | Tee | Handicap |
---|---|---|---|
José Gonzalez (cap.) | 6.9 | Blancas | 6 |
Dennis Stifel | 10.8 | Blancas | 10 |
Arturo Cid | 16.0 | Blancas | 16 |
Fernando Blanco | 13.9 | Blancas | 13 |
Fred Correa | 21.2 | Blancas | 24 |
Ignacio Esguep | 12.9 | Blancas | 12 |
Patricio Rojas | 15.8 | Blancas | 15 |
Tomas Rojas | 8.0 | Blancas | 7 |
Miguel Busquets | 10.4 | Blancas | 9 |
Carlos Cardoen | 12.4 | Blancas | 12 |
Match's
Se disputan 6 puntos en cada cuarto 2 por el doble y 4 por los individuales
Cuarto | Saca Salida | Resultado |
---|---|---|
V.Torres-A.Castillo vs J.Gonzalez-F.Correa | A.Castillo | 0-6 |
A.Rivera-L.Seron vs T.Rojas-A.Cid | A.Cid | 1-5 |
F.Solar-P.Jara vs D.Stifel-P.Rojas | P.Rojas | 6-0 |
E.Chaw-M.Molina vs M.Busquets-F.Blanco | M.Molina | A/S |
A.Kleinert-F.Correa(JR) vs C.Cardoen-I.Esguep | A.Kleinert | 6-0 |
Tigres VS Conejos | 13/11 |