FLUJO 2024
Cifras en miles de pesos
ITEM | ENE24 | FEB24 | MAR24 | ABR24 | MAY24 | JUN24 | JUL24 | AGO24 | SEP24 | OCT24 | NOV24 | DIC24 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos x Membresías | 320 | 340 | 400 | 340 | 300 | 300 | 290 | 290 | 240 | 240 | 200 | 200 | |
Implementación, Mantención y Desarrollo APP/WEB | -195 | -214 | -212 | -195 | -195 | -195 | -245 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
C. Corriente | -15 | -15 | -35 | -39 | -39 | -39 | -39 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Premios LIG | -237 | -137 | |||||||||||
Premiaciones LIG | -205 | -127 | |||||||||||
Totales |