FLUJO 2023
Valores en miles de pesos
| ITEM | ENE23 | FEB23 | MAR23 | ABR23 | MAY23 | JUN23 | JUL23 | AGO23 | SEP23 | OCT23 | NOV23 | DIC23 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos x Membresías | 180 | 200 | |||||||||||
| Creación Empresa | -85 | -35 | |||||||||||
| Iniciacion de Actividades SII | -55 | -40 | |||||||||||
| Hosting | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| VPS | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| Mantencion y Desarrollo WEB | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| Desarrollo APP | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||||
| Mantencion Cuenta Corriente LIG | -15 | -15 | |||||||||||
| Premios LIG | -450 | ||||||||||||
| Premiaciones LIG | -200 | ||||||||||||
| Totales |

